Barkod Sistemi + Çift Ekran Pos Pc + 80MM Fiş Yazıcısı + Pc Bağlantılı Terazi + Metal Para Çekmecesi
Satışı cariye atama | Müşteri Bilgi Fişi Verebime | Yazar Kasa Pos Entegrasyonu | Caller İD Entegrasyonu |
Cari hesap takibi | Toplu Fiyat Değişimi | Dokunmatik Ekran Üzerinden Para Çekmecesi Açma | Alış Faturası Düzenleme |
Menü Yetkisi Açıp Kapatma | Tek ekrandan ürün adı değiştirme | Sınırsız Müşteri Bekletme | Para Üstü Hesaplama |
Ek Kullanıcı Ekleme | Fiyat Stok Değiştirme | Gruplara Göre Satış takibi | Cari Hesap tutma |
Gruplara göre ek ürün arama | Hızlı Alış Satış | Otomatik barkod Verme | Stok Raporlama |
Raf Etiketi Basabilme | Yeni Nesil Resimden Ürün Tanıtma | Hızlı, Kolay Ürün Ekleme | Şüpheli İşlem Raporu |
j1900 işlemci | Hepsi bir arada pos Bilgisayar |
4 GB Ram | Düşük elektrik tüketimi (12w, 6 AM) |
120 GB SSD Hafıza | Dahil İntel Hd Grafik Ekran Kartı |
15.6 Dokunmatik Ekran (Flat) | 4 Usb Çıkışı - 1 Com Çıkışı - 1 Vga Çıkışı - 1 Ethernet Kartı |
10.1" Müşteri Ekranı | Fansız ve sessiz çalışma |
80mm termal fiş yazıcı |
Otomatik kesici |
Termal teknoloji |
Uygun fiyatlı ve dayanıklı |
Arayüz Türü: USB - Lan - Seri |
RJ12 Çekmece Portu |
Maks. çözüm 203 dpi |
RS232 Veri Aktarımı | Sağlam ve endüstriyel kullanıma uygun yapı |
Yüksek hassasiyet | Basit arayüzü |
Kullanıcı dostu tasarımı | Özelleştirilebilir. |
Kalite | Güvenilirlik |
Boyutlar: 410mm x 415mm x 100H mm |
Metal kasa ve plastik çekmece |
5 kağıt para ve 8 madeni para gözleri |
Üç pozisyonlu anahtar |
Tüm yazıcılar ile uyumlu, RJ12 arabirimi |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27.716,54 TL | 27.716,54 TL |
2 | 13.858,27 TL | 27.716,54 TL |
3 | 9.238,85 TL | 27.716,54 TL |
4 | 6.929,14 TL | 27.716,54 TL |
5 | 5.543,31 TL | 27.716,54 TL |
6 | 4.619,42 TL | 27.716,54 TL |
7 | 3.959,51 TL | 27.716,54 TL |
8 | 3.464,57 TL | 27.716,54 TL |
9 | 3.079,62 TL | 27.716,54 TL |
10 | 2.771,65 TL | 27.716,54 TL |
11 | 2.519,69 TL | 27.716,54 TL |
12 | 2.309,71 TL | 27.716,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27.716,54 TL | 27.716,54 TL |
2 | 13.858,27 TL | 27.716,54 TL |
3 | 9.238,85 TL | 27.716,54 TL |
4 | 6.929,14 TL | 27.716,54 TL |
5 | 5.543,31 TL | 27.716,54 TL |
6 | 4.619,42 TL | 27.716,54 TL |
7 | 3.959,51 TL | 27.716,54 TL |
8 | 3.464,57 TL | 27.716,54 TL |
9 | 3.079,62 TL | 27.716,54 TL |
10 | 2.771,65 TL | 27.716,54 TL |
11 | 2.519,69 TL | 27.716,54 TL |
12 | 2.309,71 TL | 27.716,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27.716,54 TL | 27.716,54 TL |
2 | 13.858,27 TL | 27.716,54 TL |
3 | 9.238,85 TL | 27.716,54 TL |
4 | 6.929,14 TL | 27.716,54 TL |
5 | 5.543,31 TL | 27.716,54 TL |
6 | 4.619,42 TL | 27.716,54 TL |
7 | 3.959,51 TL | 27.716,54 TL |
8 | 3.464,57 TL | 27.716,54 TL |
9 | 3.079,62 TL | 27.716,54 TL |
10 | 2.771,65 TL | 27.716,54 TL |
11 | 2.519,69 TL | 27.716,54 TL |
12 | 2.309,71 TL | 27.716,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27.716,54 TL | 27.716,54 TL |
2 | 13.858,27 TL | 27.716,54 TL |
3 | 9.238,85 TL | 27.716,54 TL |
4 | 6.929,14 TL | 27.716,54 TL |
5 | 5.543,31 TL | 27.716,54 TL |
6 | 4.619,42 TL | 27.716,54 TL |
7 | 3.959,51 TL | 27.716,54 TL |
8 | 3.464,57 TL | 27.716,54 TL |
9 | 3.079,62 TL | 27.716,54 TL |
10 | 2.771,65 TL | 27.716,54 TL |
11 | 2.519,69 TL | 27.716,54 TL |
12 | 2.309,71 TL | 27.716,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27.716,54 TL | 27.716,54 TL |
2 | 13.858,27 TL | 27.716,54 TL |
3 | 9.238,85 TL | 27.716,54 TL |
4 | 6.929,14 TL | 27.716,54 TL |
5 | 5.543,31 TL | 27.716,54 TL |
6 | 4.619,42 TL | 27.716,54 TL |
7 | 3.959,51 TL | 27.716,54 TL |
8 | 3.464,57 TL | 27.716,54 TL |
9 | 3.079,62 TL | 27.716,54 TL |
10 | 2.771,65 TL | 27.716,54 TL |
11 | 2.519,69 TL | 27.716,54 TL |
12 | 2.309,71 TL | 27.716,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27.716,54 TL | 27.716,54 TL |
2 | 13.858,27 TL | 27.716,54 TL |
3 | 9.238,85 TL | 27.716,54 TL |
4 | 6.929,14 TL | 27.716,54 TL |
5 | 5.543,31 TL | 27.716,54 TL |
6 | 4.619,42 TL | 27.716,54 TL |
7 | 3.959,51 TL | 27.716,54 TL |
8 | 3.464,57 TL | 27.716,54 TL |
9 | 3.079,62 TL | 27.716,54 TL |
10 | 2.771,65 TL | 27.716,54 TL |
11 | 2.519,69 TL | 27.716,54 TL |
12 | 2.309,71 TL | 27.716,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27.716,54 TL | 27.716,54 TL |
2 | 13.858,27 TL | 27.716,54 TL |
3 | 9.238,85 TL | 27.716,54 TL |
4 | 6.929,14 TL | 27.716,54 TL |
5 | 5.543,31 TL | 27.716,54 TL |
6 | 4.619,42 TL | 27.716,54 TL |
7 | 3.959,51 TL | 27.716,54 TL |
8 | 3.464,57 TL | 27.716,54 TL |
9 | 3.079,62 TL | 27.716,54 TL |
10 | 2.771,65 TL | 27.716,54 TL |
11 | 2.519,69 TL | 27.716,54 TL |
12 | 2.309,71 TL | 27.716,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27.716,54 TL | 27.716,54 TL |
2 | 13.858,27 TL | 27.716,54 TL |
3 | 9.238,85 TL | 27.716,54 TL |
4 | 6.929,14 TL | 27.716,54 TL |
5 | 5.543,31 TL | 27.716,54 TL |
6 | 4.619,42 TL | 27.716,54 TL |
7 | 3.959,51 TL | 27.716,54 TL |
8 | 3.464,57 TL | 27.716,54 TL |
9 | 3.079,62 TL | 27.716,54 TL |
10 | 2.771,65 TL | 27.716,54 TL |
11 | 2.519,69 TL | 27.716,54 TL |
12 | 2.309,71 TL | 27.716,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27.716,54 TL | 27.716,54 TL |
2 | 13.858,27 TL | 27.716,54 TL |
3 | 9.238,85 TL | 27.716,54 TL |
4 | 6.929,14 TL | 27.716,54 TL |
5 | 5.543,31 TL | 27.716,54 TL |
6 | 4.619,42 TL | 27.716,54 TL |
7 | 3.959,51 TL | 27.716,54 TL |
8 | 3.464,57 TL | 27.716,54 TL |
9 | 3.079,62 TL | 27.716,54 TL |
10 | 2.771,65 TL | 27.716,54 TL |
11 | 2.519,69 TL | 27.716,54 TL |
12 | 2.309,71 TL | 27.716,54 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.