Barkod Sistemi + Çift Ekran Pos Pc + 80MM Fiş Yazıcısı + Masa Tipi Barkod Okuyucu + Metal Para Çekmecesi
Satışı cariye atama | Müşteri Bilgi Fişi Verebime | Yazar Kasa Pos Entegrasyonu | Caller İD Entegrasyonu |
Cari hesap takibi | Toplu Fiyat Değişimi | Dokunmatik Ekran Üzerinden Para Çekmecesi Açma | Alış Faturası Düzenleme |
Menü Yetkisi Açıp Kapatma | Tek ekrandan ürün adı değiştirme | Sınırsız Müşteri Bekletme | Para Üstü Hesaplama |
Ek Kullanıcı Ekleme | Fiyat Stok Değiştirme | Gruplara Göre Satış takibi | Cari Hesap tutma |
Gruplara göre ek ürün arama | Hızlı Alış Satış | Otomatik barkod Verme | Stok Raporlama |
Raf Etiketi Basabilme | Yeni Nesil Resimden Ürün Tanıtma | Hızlı, Kolay Ürün Ekleme | Şüpheli İşlem Raporu |
| j1900 işlemci | Hepsi bir arada pos Bilgisayar |
| 4 GB Ram | Düşük elektrik tüketimi (12w, 6 AM) |
| 120 GB SSD Hafıza | Dahil İntel Hd Grafik Ekran Kartı |
| 15.6 Dokunmatik Ekran (Flat) | 4 Usb Çıkışı - 1 Com Çıkışı - 1 Vga Çıkışı - 1 Ethernet Kartı |
| 10.1" Müşteri Ekranı | Fansız ve sessiz çalışma |
| 80mm termal fiş yazıcı |
| Otomatik kesici |
| Termal teknoloji |
| Uygun fiyatlı ve dayanıklı |
| Arayüz Türü: USB - Lan - Seri |
| RJ12 Çekmece Portu |
| Maks. çözüm 203 dpi |
| Model: Masa Tip Kablolu |
| Sensör Algılama: Mevcut |
| Teknoloji: 1D / 2D |
| Barkod Tanıma Alanları: EAN / JAN8,13 UPC-AUPCE CODE-128 CODE-93 RSS Standart |
| 2 Metre Kablo Uzunluğu |
| Sert Plastik Sağlam Gövde |
| 2 Metreden Düşmeye Dayanıklı |
| Tak Çalıştır Sistem |
| Boyutlar: 410mm x 415mm x 100H mm |
| Metal kasa ve plastik çekmece |
| 5 kağıt para ve 8 madeni para gözleri |
| Üç pozisyonlu anahtar |
| Tüm yazıcılar ile uyumlu, RJ12 arabirimi |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.597,79 TL | 32.597,79 TL |
| 2 | 16.298,90 TL | 32.597,79 TL |
| 3 | 10.865,93 TL | 32.597,79 TL |
| 4 | 8.149,45 TL | 32.597,79 TL |
| 5 | 6.519,56 TL | 32.597,79 TL |
| 6 | 5.432,97 TL | 32.597,79 TL |
| 7 | 4.656,83 TL | 32.597,79 TL |
| 8 | 4.074,72 TL | 32.597,79 TL |
| 9 | 3.621,98 TL | 32.597,79 TL |
| 10 | 3.259,78 TL | 32.597,79 TL |
| 11 | 2.963,44 TL | 32.597,79 TL |
| 12 | 2.716,48 TL | 32.597,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.597,79 TL | 32.597,79 TL |
| 2 | 16.298,90 TL | 32.597,79 TL |
| 3 | 10.865,93 TL | 32.597,79 TL |
| 4 | 8.149,45 TL | 32.597,79 TL |
| 5 | 6.519,56 TL | 32.597,79 TL |
| 6 | 5.432,97 TL | 32.597,79 TL |
| 7 | 4.656,83 TL | 32.597,79 TL |
| 8 | 4.074,72 TL | 32.597,79 TL |
| 9 | 3.621,98 TL | 32.597,79 TL |
| 10 | 3.259,78 TL | 32.597,79 TL |
| 11 | 2.963,44 TL | 32.597,79 TL |
| 12 | 2.716,48 TL | 32.597,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.597,79 TL | 32.597,79 TL |
| 2 | 16.298,90 TL | 32.597,79 TL |
| 3 | 10.865,93 TL | 32.597,79 TL |
| 4 | 8.149,45 TL | 32.597,79 TL |
| 5 | 6.519,56 TL | 32.597,79 TL |
| 6 | 5.432,97 TL | 32.597,79 TL |
| 7 | 4.656,83 TL | 32.597,79 TL |
| 8 | 4.074,72 TL | 32.597,79 TL |
| 9 | 3.621,98 TL | 32.597,79 TL |
| 10 | 3.259,78 TL | 32.597,79 TL |
| 11 | 2.963,44 TL | 32.597,79 TL |
| 12 | 2.716,48 TL | 32.597,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.597,79 TL | 32.597,79 TL |
| 2 | 16.298,90 TL | 32.597,79 TL |
| 3 | 10.865,93 TL | 32.597,79 TL |
| 4 | 8.149,45 TL | 32.597,79 TL |
| 5 | 6.519,56 TL | 32.597,79 TL |
| 6 | 5.432,97 TL | 32.597,79 TL |
| 7 | 4.656,83 TL | 32.597,79 TL |
| 8 | 4.074,72 TL | 32.597,79 TL |
| 9 | 3.621,98 TL | 32.597,79 TL |
| 10 | 3.259,78 TL | 32.597,79 TL |
| 11 | 2.963,44 TL | 32.597,79 TL |
| 12 | 2.716,48 TL | 32.597,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.597,79 TL | 32.597,79 TL |
| 2 | 16.298,90 TL | 32.597,79 TL |
| 3 | 10.865,93 TL | 32.597,79 TL |
| 4 | 8.149,45 TL | 32.597,79 TL |
| 5 | 6.519,56 TL | 32.597,79 TL |
| 6 | 5.432,97 TL | 32.597,79 TL |
| 7 | 4.656,83 TL | 32.597,79 TL |
| 8 | 4.074,72 TL | 32.597,79 TL |
| 9 | 3.621,98 TL | 32.597,79 TL |
| 10 | 3.259,78 TL | 32.597,79 TL |
| 11 | 2.963,44 TL | 32.597,79 TL |
| 12 | 2.716,48 TL | 32.597,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.597,79 TL | 32.597,79 TL |
| 2 | 16.298,90 TL | 32.597,79 TL |
| 3 | 10.865,93 TL | 32.597,79 TL |
| 4 | 8.149,45 TL | 32.597,79 TL |
| 5 | 6.519,56 TL | 32.597,79 TL |
| 6 | 5.432,97 TL | 32.597,79 TL |
| 7 | 4.656,83 TL | 32.597,79 TL |
| 8 | 4.074,72 TL | 32.597,79 TL |
| 9 | 3.621,98 TL | 32.597,79 TL |
| 10 | 3.259,78 TL | 32.597,79 TL |
| 11 | 2.963,44 TL | 32.597,79 TL |
| 12 | 2.716,48 TL | 32.597,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.597,79 TL | 32.597,79 TL |
| 2 | 16.298,90 TL | 32.597,79 TL |
| 3 | 10.865,93 TL | 32.597,79 TL |
| 4 | 8.149,45 TL | 32.597,79 TL |
| 5 | 6.519,56 TL | 32.597,79 TL |
| 6 | 5.432,97 TL | 32.597,79 TL |
| 7 | 4.656,83 TL | 32.597,79 TL |
| 8 | 4.074,72 TL | 32.597,79 TL |
| 9 | 3.621,98 TL | 32.597,79 TL |
| 10 | 3.259,78 TL | 32.597,79 TL |
| 11 | 2.963,44 TL | 32.597,79 TL |
| 12 | 2.716,48 TL | 32.597,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.597,79 TL | 32.597,79 TL |
| 2 | 16.298,90 TL | 32.597,79 TL |
| 3 | 10.865,93 TL | 32.597,79 TL |
| 4 | 8.149,45 TL | 32.597,79 TL |
| 5 | 6.519,56 TL | 32.597,79 TL |
| 6 | 5.432,97 TL | 32.597,79 TL |
| 7 | 4.656,83 TL | 32.597,79 TL |
| 8 | 4.074,72 TL | 32.597,79 TL |
| 9 | 3.621,98 TL | 32.597,79 TL |
| 10 | 3.259,78 TL | 32.597,79 TL |
| 11 | 2.963,44 TL | 32.597,79 TL |
| 12 | 2.716,48 TL | 32.597,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.597,79 TL | 32.597,79 TL |
| 2 | 16.298,90 TL | 32.597,79 TL |
| 3 | 10.865,93 TL | 32.597,79 TL |
| 4 | 8.149,45 TL | 32.597,79 TL |
| 5 | 6.519,56 TL | 32.597,79 TL |
| 6 | 5.432,97 TL | 32.597,79 TL |
| 7 | 4.656,83 TL | 32.597,79 TL |
| 8 | 4.074,72 TL | 32.597,79 TL |
| 9 | 3.621,98 TL | 32.597,79 TL |
| 10 | 3.259,78 TL | 32.597,79 TL |
| 11 | 2.963,44 TL | 32.597,79 TL |
| 12 | 2.716,48 TL | 32.597,79 TL |








Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.