Barkod Sistemi + Çift Ekran Pos Pc + 80MM Fiş Yazıcısı + Masa Tipi Barkod Okuyucu + Barkod Yazıcı + Metal Para Çekmecesi + Pc Bağlantılı Terazi
Satışı cariye atama | Müşteri Bilgi Fişi Verebime | Yazar Kasa Pos Entegrasyonu | Caller İD Entegrasyonu |
Cari hesap takibi | Toplu Fiyat Değişimi | Dokunmatik Ekran Üzerinden Para Çekmecesi Açma | Alış Faturası Düzenleme |
Menü Yetkisi Açıp Kapatma | Tek ekrandan ürün adı değiştirme | Sınırsız Müşteri Bekletme | Para Üstü Hesaplama |
Ek Kullanıcı Ekleme | Fiyat Stok Değiştirme | Gruplara Göre Satış takibi | Cari Hesap tutma |
Gruplara göre ek ürün arama | Hızlı Alış Satış | Otomatik barkod Verme | Stok Raporlama |
Raf Etiketi Basabilme | Yeni Nesil Resimden Ürün Tanıtma | Hızlı, Kolay Ürün Ekleme | Şüpheli İşlem Raporu |
| j1900 işlemci | Hepsi bir arada pos Bilgisayar |
| 4 GB Ram | Düşük elektrik tüketimi (12w, 6 AM) |
| 120 GB SSD Hafıza | Dahil İntel Hd Grafik Ekran Kartı |
| 15.6 Dokunmatik Ekran (Flat) | 4 Usb Çıkışı - 1 Com Çıkışı - 1 Vga Çıkışı - 1 Ethernet Kartı |
| 10.1" Müşteri Ekranı | Fansız ve sessiz çalışma |
| 80mm termal fiş yazıcı |
| Otomatik kesici |
| Termal teknoloji |
| Uygun fiyatlı ve dayanıklı |
| Arayüz Türü: USB - Lan - Seri |
| RJ12 Çekmece Portu |
| Maks. çözüm 203 dpi |
| Model: Masa Tip Kablolu |
| Sensör Algılama: Mevcut |
| Teknoloji: 1D / 2D |
| Barkod Tanıma Alanları: EAN / JAN8,13 UPC-AUPCE CODE-128 CODE-93 RSS Standart |
| 2 Metre Kablo Uzunluğu |
| Sert Plastik Sağlam Gövde |
| 2 Metreden Düşmeye Dayanıklı |
| Tak Çalıştır Sistem |
| Boyutlar: 410mm x 415mm x 100H mm |
| Metal kasa ve plastik çekmece |
| 5 kağıt para ve 8 madeni para gözleri |
| Üç pozisyonlu anahtar |
| Tüm yazıcılar ile uyumlu, RJ12 arabirimi |
| Baskı Metodu: Termal baskı | Model Kodu: Zy-910 |
| Baskı Çözünürlüğü: 203 DPI | Yazdırma Hızı: 152 MM / Saniye |
| Baskı yöntemi: Direk termal hat baskı | Gösterge Paneli: Renkli led gösterge |
| Arayüz Türü: USB + LAN | 1 Mt Kablo Uzunluğu |
| Termal Teknoloji | %5 - %95 Çalışma Nemi |
| Sensör Algılama | 1 Mt Düşme Dayanımı |
| Renkli LED Gösterge | Sesli HataUyarı Sistemi |
| Windows Uyumlu | Bağlantı : sadece USB |
| RS232 Veri Aktarımı | Sağlam ve endüstriyel kullanıma uygun yapı |
| Yüksek hassasiyet | Basit arayüzü |
| Kullanıcı dostu tasarımı | Özelleştirilebilir. |
| Kalite | Güvenilirlik |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.400,25 TL | 42.400,25 TL |
| 2 | 21.200,12 TL | 42.400,25 TL |
| 3 | 14.133,42 TL | 42.400,25 TL |
| 4 | 10.600,06 TL | 42.400,25 TL |
| 5 | 8.480,05 TL | 42.400,25 TL |
| 6 | 7.066,71 TL | 42.400,25 TL |
| 7 | 6.057,18 TL | 42.400,25 TL |
| 8 | 5.300,03 TL | 42.400,25 TL |
| 9 | 4.711,14 TL | 42.400,25 TL |
| 10 | 4.240,02 TL | 42.400,25 TL |
| 11 | 3.854,57 TL | 42.400,25 TL |
| 12 | 3.533,35 TL | 42.400,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.400,25 TL | 42.400,25 TL |
| 2 | 21.200,12 TL | 42.400,25 TL |
| 3 | 14.133,42 TL | 42.400,25 TL |
| 4 | 10.600,06 TL | 42.400,25 TL |
| 5 | 8.480,05 TL | 42.400,25 TL |
| 6 | 7.066,71 TL | 42.400,25 TL |
| 7 | 6.057,18 TL | 42.400,25 TL |
| 8 | 5.300,03 TL | 42.400,25 TL |
| 9 | 4.711,14 TL | 42.400,25 TL |
| 10 | 4.240,02 TL | 42.400,25 TL |
| 11 | 3.854,57 TL | 42.400,25 TL |
| 12 | 3.533,35 TL | 42.400,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.400,25 TL | 42.400,25 TL |
| 2 | 21.200,12 TL | 42.400,25 TL |
| 3 | 14.133,42 TL | 42.400,25 TL |
| 4 | 10.600,06 TL | 42.400,25 TL |
| 5 | 8.480,05 TL | 42.400,25 TL |
| 6 | 7.066,71 TL | 42.400,25 TL |
| 7 | 6.057,18 TL | 42.400,25 TL |
| 8 | 5.300,03 TL | 42.400,25 TL |
| 9 | 4.711,14 TL | 42.400,25 TL |
| 10 | 4.240,02 TL | 42.400,25 TL |
| 11 | 3.854,57 TL | 42.400,25 TL |
| 12 | 3.533,35 TL | 42.400,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.400,25 TL | 42.400,25 TL |
| 2 | 21.200,12 TL | 42.400,25 TL |
| 3 | 14.133,42 TL | 42.400,25 TL |
| 4 | 10.600,06 TL | 42.400,25 TL |
| 5 | 8.480,05 TL | 42.400,25 TL |
| 6 | 7.066,71 TL | 42.400,25 TL |
| 7 | 6.057,18 TL | 42.400,25 TL |
| 8 | 5.300,03 TL | 42.400,25 TL |
| 9 | 4.711,14 TL | 42.400,25 TL |
| 10 | 4.240,02 TL | 42.400,25 TL |
| 11 | 3.854,57 TL | 42.400,25 TL |
| 12 | 3.533,35 TL | 42.400,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.400,25 TL | 42.400,25 TL |
| 2 | 21.200,12 TL | 42.400,25 TL |
| 3 | 14.133,42 TL | 42.400,25 TL |
| 4 | 10.600,06 TL | 42.400,25 TL |
| 5 | 8.480,05 TL | 42.400,25 TL |
| 6 | 7.066,71 TL | 42.400,25 TL |
| 7 | 6.057,18 TL | 42.400,25 TL |
| 8 | 5.300,03 TL | 42.400,25 TL |
| 9 | 4.711,14 TL | 42.400,25 TL |
| 10 | 4.240,02 TL | 42.400,25 TL |
| 11 | 3.854,57 TL | 42.400,25 TL |
| 12 | 3.533,35 TL | 42.400,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.400,25 TL | 42.400,25 TL |
| 2 | 21.200,12 TL | 42.400,25 TL |
| 3 | 14.133,42 TL | 42.400,25 TL |
| 4 | 10.600,06 TL | 42.400,25 TL |
| 5 | 8.480,05 TL | 42.400,25 TL |
| 6 | 7.066,71 TL | 42.400,25 TL |
| 7 | 6.057,18 TL | 42.400,25 TL |
| 8 | 5.300,03 TL | 42.400,25 TL |
| 9 | 4.711,14 TL | 42.400,25 TL |
| 10 | 4.240,02 TL | 42.400,25 TL |
| 11 | 3.854,57 TL | 42.400,25 TL |
| 12 | 3.533,35 TL | 42.400,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.400,25 TL | 42.400,25 TL |
| 2 | 21.200,12 TL | 42.400,25 TL |
| 3 | 14.133,42 TL | 42.400,25 TL |
| 4 | 10.600,06 TL | 42.400,25 TL |
| 5 | 8.480,05 TL | 42.400,25 TL |
| 6 | 7.066,71 TL | 42.400,25 TL |
| 7 | 6.057,18 TL | 42.400,25 TL |
| 8 | 5.300,03 TL | 42.400,25 TL |
| 9 | 4.711,14 TL | 42.400,25 TL |
| 10 | 4.240,02 TL | 42.400,25 TL |
| 11 | 3.854,57 TL | 42.400,25 TL |
| 12 | 3.533,35 TL | 42.400,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.400,25 TL | 42.400,25 TL |
| 2 | 21.200,12 TL | 42.400,25 TL |
| 3 | 14.133,42 TL | 42.400,25 TL |
| 4 | 10.600,06 TL | 42.400,25 TL |
| 5 | 8.480,05 TL | 42.400,25 TL |
| 6 | 7.066,71 TL | 42.400,25 TL |
| 7 | 6.057,18 TL | 42.400,25 TL |
| 8 | 5.300,03 TL | 42.400,25 TL |
| 9 | 4.711,14 TL | 42.400,25 TL |
| 10 | 4.240,02 TL | 42.400,25 TL |
| 11 | 3.854,57 TL | 42.400,25 TL |
| 12 | 3.533,35 TL | 42.400,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.400,25 TL | 42.400,25 TL |
| 2 | 21.200,12 TL | 42.400,25 TL |
| 3 | 14.133,42 TL | 42.400,25 TL |
| 4 | 10.600,06 TL | 42.400,25 TL |
| 5 | 8.480,05 TL | 42.400,25 TL |
| 6 | 7.066,71 TL | 42.400,25 TL |
| 7 | 6.057,18 TL | 42.400,25 TL |
| 8 | 5.300,03 TL | 42.400,25 TL |
| 9 | 4.711,14 TL | 42.400,25 TL |
| 10 | 4.240,02 TL | 42.400,25 TL |
| 11 | 3.854,57 TL | 42.400,25 TL |
| 12 | 3.533,35 TL | 42.400,25 TL |








Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.