Baskı Ara Birimi | Seri + Usb + Ethernet |
---|---|
Baskı Hızı | 250 mm/sn |
Çözünürlük | 203 dpi |
Marka | RONGTA |
Modeli | RP326 |
Yazıcı Tipi | Fiş Yazıcı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.078,74 TL | 2.078,74 TL |
2 | 1.039,37 TL | 2.078,74 TL |
3 | 692,91 TL | 2.078,74 TL |
4 | 519,69 TL | 2.078,74 TL |
5 | 415,75 TL | 2.078,74 TL |
6 | 346,46 TL | 2.078,74 TL |
7 | 296,96 TL | 2.078,74 TL |
8 | 259,84 TL | 2.078,74 TL |
9 | 230,97 TL | 2.078,74 TL |
10 | 207,87 TL | 2.078,74 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,74 TL |
12 | 173,23 TL | 2.078,74 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.078,74 TL | 2.078,74 TL |
2 | 1.039,37 TL | 2.078,74 TL |
3 | 692,91 TL | 2.078,74 TL |
4 | 519,69 TL | 2.078,74 TL |
5 | 415,75 TL | 2.078,74 TL |
6 | 346,46 TL | 2.078,74 TL |
7 | 296,96 TL | 2.078,74 TL |
8 | 259,84 TL | 2.078,74 TL |
9 | 230,97 TL | 2.078,74 TL |
10 | 207,87 TL | 2.078,74 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,74 TL |
12 | 173,23 TL | 2.078,74 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.078,74 TL | 2.078,74 TL |
2 | 1.039,37 TL | 2.078,74 TL |
3 | 692,91 TL | 2.078,74 TL |
4 | 519,69 TL | 2.078,74 TL |
5 | 415,75 TL | 2.078,74 TL |
6 | 346,46 TL | 2.078,74 TL |
7 | 296,96 TL | 2.078,74 TL |
8 | 259,84 TL | 2.078,74 TL |
9 | 230,97 TL | 2.078,74 TL |
10 | 207,87 TL | 2.078,74 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,74 TL |
12 | 173,23 TL | 2.078,74 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.078,74 TL | 2.078,74 TL |
2 | 1.039,37 TL | 2.078,74 TL |
3 | 692,91 TL | 2.078,74 TL |
4 | 519,69 TL | 2.078,74 TL |
5 | 415,75 TL | 2.078,74 TL |
6 | 346,46 TL | 2.078,74 TL |
7 | 296,96 TL | 2.078,74 TL |
8 | 259,84 TL | 2.078,74 TL |
9 | 230,97 TL | 2.078,74 TL |
10 | 207,87 TL | 2.078,74 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,74 TL |
12 | 173,23 TL | 2.078,74 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.078,74 TL | 2.078,74 TL |
2 | 1.039,37 TL | 2.078,74 TL |
3 | 692,91 TL | 2.078,74 TL |
4 | 519,69 TL | 2.078,74 TL |
5 | 415,75 TL | 2.078,74 TL |
6 | 346,46 TL | 2.078,74 TL |
7 | 296,96 TL | 2.078,74 TL |
8 | 259,84 TL | 2.078,74 TL |
9 | 230,97 TL | 2.078,74 TL |
10 | 207,87 TL | 2.078,74 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,74 TL |
12 | 173,23 TL | 2.078,74 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.078,74 TL | 2.078,74 TL |
2 | 1.039,37 TL | 2.078,74 TL |
3 | 692,91 TL | 2.078,74 TL |
4 | 519,69 TL | 2.078,74 TL |
5 | 415,75 TL | 2.078,74 TL |
6 | 346,46 TL | 2.078,74 TL |
7 | 296,96 TL | 2.078,74 TL |
8 | 259,84 TL | 2.078,74 TL |
9 | 230,97 TL | 2.078,74 TL |
10 | 207,87 TL | 2.078,74 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,74 TL |
12 | 173,23 TL | 2.078,74 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.078,74 TL | 2.078,74 TL |
2 | 1.039,37 TL | 2.078,74 TL |
3 | 692,91 TL | 2.078,74 TL |
4 | 519,69 TL | 2.078,74 TL |
5 | 415,75 TL | 2.078,74 TL |
6 | 346,46 TL | 2.078,74 TL |
7 | 296,96 TL | 2.078,74 TL |
8 | 259,84 TL | 2.078,74 TL |
9 | 230,97 TL | 2.078,74 TL |
10 | 207,87 TL | 2.078,74 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,74 TL |
12 | 173,23 TL | 2.078,74 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.078,74 TL | 2.078,74 TL |
2 | 1.039,37 TL | 2.078,74 TL |
3 | 692,91 TL | 2.078,74 TL |
4 | 519,69 TL | 2.078,74 TL |
5 | 415,75 TL | 2.078,74 TL |
6 | 346,46 TL | 2.078,74 TL |
7 | 296,96 TL | 2.078,74 TL |
8 | 259,84 TL | 2.078,74 TL |
9 | 230,97 TL | 2.078,74 TL |
10 | 207,87 TL | 2.078,74 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,74 TL |
12 | 173,23 TL | 2.078,74 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.078,74 TL | 2.078,74 TL |
2 | 1.039,37 TL | 2.078,74 TL |
3 | 692,91 TL | 2.078,74 TL |
4 | 519,69 TL | 2.078,74 TL |
5 | 415,75 TL | 2.078,74 TL |
6 | 346,46 TL | 2.078,74 TL |
7 | 296,96 TL | 2.078,74 TL |
8 | 259,84 TL | 2.078,74 TL |
9 | 230,97 TL | 2.078,74 TL |
10 | 207,87 TL | 2.078,74 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,74 TL |
12 | 173,23 TL | 2.078,74 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.