Baskı Ara Birimi | Seri + Usb + Ethernet |
---|---|
Baskı Tipi | Thermal |
Çözünürlük | 203 dpi |
Marka | SPENTA |
Modeli | SPR-180P |
Yazıcı Tipi | Fiş Yazıcı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.232,72 TL | 2.232,72 TL |
2 | 1.116,36 TL | 2.232,72 TL |
3 | 744,24 TL | 2.232,72 TL |
4 | 558,18 TL | 2.232,72 TL |
5 | 446,54 TL | 2.232,72 TL |
6 | 372,12 TL | 2.232,72 TL |
7 | 318,96 TL | 2.232,72 TL |
8 | 279,09 TL | 2.232,72 TL |
9 | 248,08 TL | 2.232,72 TL |
10 | 223,27 TL | 2.232,72 TL |
11 | 202,97 TL | 2.232,72 TL |
12 | 186,06 TL | 2.232,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.232,72 TL | 2.232,72 TL |
2 | 1.116,36 TL | 2.232,72 TL |
3 | 744,24 TL | 2.232,72 TL |
4 | 558,18 TL | 2.232,72 TL |
5 | 446,54 TL | 2.232,72 TL |
6 | 372,12 TL | 2.232,72 TL |
7 | 318,96 TL | 2.232,72 TL |
8 | 279,09 TL | 2.232,72 TL |
9 | 248,08 TL | 2.232,72 TL |
10 | 223,27 TL | 2.232,72 TL |
11 | 202,97 TL | 2.232,72 TL |
12 | 186,06 TL | 2.232,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.232,72 TL | 2.232,72 TL |
2 | 1.116,36 TL | 2.232,72 TL |
3 | 744,24 TL | 2.232,72 TL |
4 | 558,18 TL | 2.232,72 TL |
5 | 446,54 TL | 2.232,72 TL |
6 | 372,12 TL | 2.232,72 TL |
7 | 318,96 TL | 2.232,72 TL |
8 | 279,09 TL | 2.232,72 TL |
9 | 248,08 TL | 2.232,72 TL |
10 | 223,27 TL | 2.232,72 TL |
11 | 202,97 TL | 2.232,72 TL |
12 | 186,06 TL | 2.232,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.232,72 TL | 2.232,72 TL |
2 | 1.116,36 TL | 2.232,72 TL |
3 | 744,24 TL | 2.232,72 TL |
4 | 558,18 TL | 2.232,72 TL |
5 | 446,54 TL | 2.232,72 TL |
6 | 372,12 TL | 2.232,72 TL |
7 | 318,96 TL | 2.232,72 TL |
8 | 279,09 TL | 2.232,72 TL |
9 | 248,08 TL | 2.232,72 TL |
10 | 223,27 TL | 2.232,72 TL |
11 | 202,97 TL | 2.232,72 TL |
12 | 186,06 TL | 2.232,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.232,72 TL | 2.232,72 TL |
2 | 1.116,36 TL | 2.232,72 TL |
3 | 744,24 TL | 2.232,72 TL |
4 | 558,18 TL | 2.232,72 TL |
5 | 446,54 TL | 2.232,72 TL |
6 | 372,12 TL | 2.232,72 TL |
7 | 318,96 TL | 2.232,72 TL |
8 | 279,09 TL | 2.232,72 TL |
9 | 248,08 TL | 2.232,72 TL |
10 | 223,27 TL | 2.232,72 TL |
11 | 202,97 TL | 2.232,72 TL |
12 | 186,06 TL | 2.232,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.232,72 TL | 2.232,72 TL |
2 | 1.116,36 TL | 2.232,72 TL |
3 | 744,24 TL | 2.232,72 TL |
4 | 558,18 TL | 2.232,72 TL |
5 | 446,54 TL | 2.232,72 TL |
6 | 372,12 TL | 2.232,72 TL |
7 | 318,96 TL | 2.232,72 TL |
8 | 279,09 TL | 2.232,72 TL |
9 | 248,08 TL | 2.232,72 TL |
10 | 223,27 TL | 2.232,72 TL |
11 | 202,97 TL | 2.232,72 TL |
12 | 186,06 TL | 2.232,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.232,72 TL | 2.232,72 TL |
2 | 1.116,36 TL | 2.232,72 TL |
3 | 744,24 TL | 2.232,72 TL |
4 | 558,18 TL | 2.232,72 TL |
5 | 446,54 TL | 2.232,72 TL |
6 | 372,12 TL | 2.232,72 TL |
7 | 318,96 TL | 2.232,72 TL |
8 | 279,09 TL | 2.232,72 TL |
9 | 248,08 TL | 2.232,72 TL |
10 | 223,27 TL | 2.232,72 TL |
11 | 202,97 TL | 2.232,72 TL |
12 | 186,06 TL | 2.232,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.232,72 TL | 2.232,72 TL |
2 | 1.116,36 TL | 2.232,72 TL |
3 | 744,24 TL | 2.232,72 TL |
4 | 558,18 TL | 2.232,72 TL |
5 | 446,54 TL | 2.232,72 TL |
6 | 372,12 TL | 2.232,72 TL |
7 | 318,96 TL | 2.232,72 TL |
8 | 279,09 TL | 2.232,72 TL |
9 | 248,08 TL | 2.232,72 TL |
10 | 223,27 TL | 2.232,72 TL |
11 | 202,97 TL | 2.232,72 TL |
12 | 186,06 TL | 2.232,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.232,72 TL | 2.232,72 TL |
2 | 1.116,36 TL | 2.232,72 TL |
3 | 744,24 TL | 2.232,72 TL |
4 | 558,18 TL | 2.232,72 TL |
5 | 446,54 TL | 2.232,72 TL |
6 | 372,12 TL | 2.232,72 TL |
7 | 318,96 TL | 2.232,72 TL |
8 | 279,09 TL | 2.232,72 TL |
9 | 248,08 TL | 2.232,72 TL |
10 | 223,27 TL | 2.232,72 TL |
11 | 202,97 TL | 2.232,72 TL |
12 | 186,06 TL | 2.232,72 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.