Adisyon Sistemi + Sınırsız Garson Android Uygulaması + Çift Ekran Pos Pc + 2Ad 80MM Fiş Yazıcısı + Alcatel Garson Terminali
Satışı cariye atama | Müşteri Bilgi Fişi Verebime | Yazar Kasa Pos Entegrasyonu | Caller İD Entegrasyonu |
Cari hesap takibi | Hızlı Fiyat Değişimi | Dokunmatik Ekran Üzerinden Para Çekmecesi Açma | Alış Faturası Düzenleme |
Menü Yetkisi Açıp Kapatma | Masa Takibi | Sınırsız Müşteri Bekletme | Para Üstü Hesaplama |
Ek Kullanıcı Ekleme | Fiyat Stok Değiştirme | Gruplara Göre Satış takibi | Cari Hesap tutma |
Gruplara göre ek ürün arama | Hızlı Satış | Otomatik barkod Verme | Stok Raporlama |
Qr Menü | Resimli Ürün | Hızlı, Kolay Ürün Ekleme | Şüpheli İşlem Raporu |
| j1900 işlemci | Hepsi bir arada pos Bilgisayar |
| 4 GB Ram | Düşük elektrik tüketimi (12w, 6 AM) |
| 120 GB SSD Hafıza | Dahil İntel Hd Grafik Ekran Kartı |
| 15.6 Dokunmatik Ekran (Flat) | 4 Usb Çıkışı - 1 Com Çıkışı - 1 Vga Çıkışı - 1 Ethernet Kartı |
| 10.1" Müşteri Ekranı | Fansız ve sessiz çalışma |
| 80mm termal fiş yazıcı |
| Otomatik kesici |
| Termal teknoloji |
| Uygun fiyatlı ve dayanıklı |
| Arayüz Türü: USB - Lan - Seri |
| RJ12 Çekmece Portu |
| Maks. çözüm 203 dpi |
| Dahili Hafıza: 16gb |
| Ram: 1GB |
| Pil Gücü: 2000 mAh |
| Ekran Boyutu: 5.0 inç |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.105,02 TL | 39.105,02 TL |
| 2 | 19.552,51 TL | 39.105,02 TL |
| 3 | 13.035,01 TL | 39.105,02 TL |
| 4 | 9.776,26 TL | 39.105,02 TL |
| 5 | 7.821,00 TL | 39.105,02 TL |
| 6 | 6.517,50 TL | 39.105,02 TL |
| 7 | 5.586,43 TL | 39.105,02 TL |
| 8 | 4.888,13 TL | 39.105,02 TL |
| 9 | 4.345,00 TL | 39.105,02 TL |
| 10 | 3.910,50 TL | 39.105,02 TL |
| 11 | 3.555,00 TL | 39.105,02 TL |
| 12 | 3.258,75 TL | 39.105,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.105,02 TL | 39.105,02 TL |
| 2 | 19.552,51 TL | 39.105,02 TL |
| 3 | 13.035,01 TL | 39.105,02 TL |
| 4 | 9.776,26 TL | 39.105,02 TL |
| 5 | 7.821,00 TL | 39.105,02 TL |
| 6 | 6.517,50 TL | 39.105,02 TL |
| 7 | 5.586,43 TL | 39.105,02 TL |
| 8 | 4.888,13 TL | 39.105,02 TL |
| 9 | 4.345,00 TL | 39.105,02 TL |
| 10 | 3.910,50 TL | 39.105,02 TL |
| 11 | 3.555,00 TL | 39.105,02 TL |
| 12 | 3.258,75 TL | 39.105,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.105,02 TL | 39.105,02 TL |
| 2 | 19.552,51 TL | 39.105,02 TL |
| 3 | 13.035,01 TL | 39.105,02 TL |
| 4 | 9.776,26 TL | 39.105,02 TL |
| 5 | 7.821,00 TL | 39.105,02 TL |
| 6 | 6.517,50 TL | 39.105,02 TL |
| 7 | 5.586,43 TL | 39.105,02 TL |
| 8 | 4.888,13 TL | 39.105,02 TL |
| 9 | 4.345,00 TL | 39.105,02 TL |
| 10 | 3.910,50 TL | 39.105,02 TL |
| 11 | 3.555,00 TL | 39.105,02 TL |
| 12 | 3.258,75 TL | 39.105,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.105,02 TL | 39.105,02 TL |
| 2 | 19.552,51 TL | 39.105,02 TL |
| 3 | 13.035,01 TL | 39.105,02 TL |
| 4 | 9.776,26 TL | 39.105,02 TL |
| 5 | 7.821,00 TL | 39.105,02 TL |
| 6 | 6.517,50 TL | 39.105,02 TL |
| 7 | 5.586,43 TL | 39.105,02 TL |
| 8 | 4.888,13 TL | 39.105,02 TL |
| 9 | 4.345,00 TL | 39.105,02 TL |
| 10 | 3.910,50 TL | 39.105,02 TL |
| 11 | 3.555,00 TL | 39.105,02 TL |
| 12 | 3.258,75 TL | 39.105,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.105,02 TL | 39.105,02 TL |
| 2 | 19.552,51 TL | 39.105,02 TL |
| 3 | 13.035,01 TL | 39.105,02 TL |
| 4 | 9.776,26 TL | 39.105,02 TL |
| 5 | 7.821,00 TL | 39.105,02 TL |
| 6 | 6.517,50 TL | 39.105,02 TL |
| 7 | 5.586,43 TL | 39.105,02 TL |
| 8 | 4.888,13 TL | 39.105,02 TL |
| 9 | 4.345,00 TL | 39.105,02 TL |
| 10 | 3.910,50 TL | 39.105,02 TL |
| 11 | 3.555,00 TL | 39.105,02 TL |
| 12 | 3.258,75 TL | 39.105,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.105,02 TL | 39.105,02 TL |
| 2 | 19.552,51 TL | 39.105,02 TL |
| 3 | 13.035,01 TL | 39.105,02 TL |
| 4 | 9.776,26 TL | 39.105,02 TL |
| 5 | 7.821,00 TL | 39.105,02 TL |
| 6 | 6.517,50 TL | 39.105,02 TL |
| 7 | 5.586,43 TL | 39.105,02 TL |
| 8 | 4.888,13 TL | 39.105,02 TL |
| 9 | 4.345,00 TL | 39.105,02 TL |
| 10 | 3.910,50 TL | 39.105,02 TL |
| 11 | 3.555,00 TL | 39.105,02 TL |
| 12 | 3.258,75 TL | 39.105,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.105,02 TL | 39.105,02 TL |
| 2 | 19.552,51 TL | 39.105,02 TL |
| 3 | 13.035,01 TL | 39.105,02 TL |
| 4 | 9.776,26 TL | 39.105,02 TL |
| 5 | 7.821,00 TL | 39.105,02 TL |
| 6 | 6.517,50 TL | 39.105,02 TL |
| 7 | 5.586,43 TL | 39.105,02 TL |
| 8 | 4.888,13 TL | 39.105,02 TL |
| 9 | 4.345,00 TL | 39.105,02 TL |
| 10 | 3.910,50 TL | 39.105,02 TL |
| 11 | 3.555,00 TL | 39.105,02 TL |
| 12 | 3.258,75 TL | 39.105,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.105,02 TL | 39.105,02 TL |
| 2 | 19.552,51 TL | 39.105,02 TL |
| 3 | 13.035,01 TL | 39.105,02 TL |
| 4 | 9.776,26 TL | 39.105,02 TL |
| 5 | 7.821,00 TL | 39.105,02 TL |
| 6 | 6.517,50 TL | 39.105,02 TL |
| 7 | 5.586,43 TL | 39.105,02 TL |
| 8 | 4.888,13 TL | 39.105,02 TL |
| 9 | 4.345,00 TL | 39.105,02 TL |
| 10 | 3.910,50 TL | 39.105,02 TL |
| 11 | 3.555,00 TL | 39.105,02 TL |
| 12 | 3.258,75 TL | 39.105,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.105,02 TL | 39.105,02 TL |
| 2 | 19.552,51 TL | 39.105,02 TL |
| 3 | 13.035,01 TL | 39.105,02 TL |
| 4 | 9.776,26 TL | 39.105,02 TL |
| 5 | 7.821,00 TL | 39.105,02 TL |
| 6 | 6.517,50 TL | 39.105,02 TL |
| 7 | 5.586,43 TL | 39.105,02 TL |
| 8 | 4.888,13 TL | 39.105,02 TL |
| 9 | 4.345,00 TL | 39.105,02 TL |
| 10 | 3.910,50 TL | 39.105,02 TL |
| 11 | 3.555,00 TL | 39.105,02 TL |
| 12 | 3.258,75 TL | 39.105,02 TL |






Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.