Adisyon Sistemi + Sınırsız Garson Android Uygulaması + Çift Ekran Pos Pc + 2Ad 80MM Fiş Yazıcısı + Alcatel Garson Terminali + Metal Para Çekmecesi
Satışı cariye atama | Müşteri Bilgi Fişi Verebime | Yazar Kasa Pos Entegrasyonu | Caller İD Entegrasyonu |
Cari hesap takibi | Hızlı Fiyat Değişimi | Dokunmatik Ekran Üzerinden Para Çekmecesi Açma | Alış Faturası Düzenleme |
Menü Yetkisi Açıp Kapatma | Masa Takibi | Sınırsız Müşteri Bekletme | Para Üstü Hesaplama |
Ek Kullanıcı Ekleme | Fiyat Stok Değiştirme | Gruplara Göre Satış takibi | Cari Hesap tutma |
Gruplara göre ek ürün arama | Hızlı Satış | Otomatik barkod Verme | Stok Raporlama |
Qr Menü | Resimli Ürün | Hızlı, Kolay Ürün Ekleme | Şüpheli İşlem Raporu |
| j1900 işlemci | Hepsi bir arada pos Bilgisayar |
| 4 GB Ram | Düşük elektrik tüketimi (12w, 6 AM) |
| 120 GB SSD Hafıza | Dahil İntel Hd Grafik Ekran Kartı |
| 15.6 Dokunmatik Ekran (Flat) | 4 Usb Çıkışı - 1 Com Çıkışı - 1 Vga Çıkışı - 1 Ethernet Kartı |
| 10.1" Müşteri Ekranı | Fansız ve sessiz çalışma |
| 80mm termal fiş yazıcı |
| Otomatik kesici |
| Termal teknoloji |
| Uygun fiyatlı ve dayanıklı |
| Arayüz Türü: USB - Lan - Seri |
| RJ12 Çekmece Portu |
| Maks. çözüm 203 dpi |
| Dahili Hafıza: 16gb |
| Ram: 1GB |
| Pil Gücü: 2000 mAh |
| Ekran Boyutu: 5.0 inç |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.494,06 TL | 44.494,06 TL |
| 2 | 22.247,03 TL | 44.494,06 TL |
| 3 | 14.831,35 TL | 44.494,06 TL |
| 4 | 11.123,51 TL | 44.494,06 TL |
| 5 | 8.898,81 TL | 44.494,06 TL |
| 6 | 7.415,68 TL | 44.494,06 TL |
| 7 | 6.356,29 TL | 44.494,06 TL |
| 8 | 5.561,76 TL | 44.494,06 TL |
| 9 | 4.943,78 TL | 44.494,06 TL |
| 10 | 4.449,41 TL | 44.494,06 TL |
| 11 | 4.044,91 TL | 44.494,06 TL |
| 12 | 3.707,84 TL | 44.494,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.494,06 TL | 44.494,06 TL |
| 2 | 22.247,03 TL | 44.494,06 TL |
| 3 | 14.831,35 TL | 44.494,06 TL |
| 4 | 11.123,51 TL | 44.494,06 TL |
| 5 | 8.898,81 TL | 44.494,06 TL |
| 6 | 7.415,68 TL | 44.494,06 TL |
| 7 | 6.356,29 TL | 44.494,06 TL |
| 8 | 5.561,76 TL | 44.494,06 TL |
| 9 | 4.943,78 TL | 44.494,06 TL |
| 10 | 4.449,41 TL | 44.494,06 TL |
| 11 | 4.044,91 TL | 44.494,06 TL |
| 12 | 3.707,84 TL | 44.494,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.494,06 TL | 44.494,06 TL |
| 2 | 22.247,03 TL | 44.494,06 TL |
| 3 | 14.831,35 TL | 44.494,06 TL |
| 4 | 11.123,51 TL | 44.494,06 TL |
| 5 | 8.898,81 TL | 44.494,06 TL |
| 6 | 7.415,68 TL | 44.494,06 TL |
| 7 | 6.356,29 TL | 44.494,06 TL |
| 8 | 5.561,76 TL | 44.494,06 TL |
| 9 | 4.943,78 TL | 44.494,06 TL |
| 10 | 4.449,41 TL | 44.494,06 TL |
| 11 | 4.044,91 TL | 44.494,06 TL |
| 12 | 3.707,84 TL | 44.494,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.494,06 TL | 44.494,06 TL |
| 2 | 22.247,03 TL | 44.494,06 TL |
| 3 | 14.831,35 TL | 44.494,06 TL |
| 4 | 11.123,51 TL | 44.494,06 TL |
| 5 | 8.898,81 TL | 44.494,06 TL |
| 6 | 7.415,68 TL | 44.494,06 TL |
| 7 | 6.356,29 TL | 44.494,06 TL |
| 8 | 5.561,76 TL | 44.494,06 TL |
| 9 | 4.943,78 TL | 44.494,06 TL |
| 10 | 4.449,41 TL | 44.494,06 TL |
| 11 | 4.044,91 TL | 44.494,06 TL |
| 12 | 3.707,84 TL | 44.494,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.494,06 TL | 44.494,06 TL |
| 2 | 22.247,03 TL | 44.494,06 TL |
| 3 | 14.831,35 TL | 44.494,06 TL |
| 4 | 11.123,51 TL | 44.494,06 TL |
| 5 | 8.898,81 TL | 44.494,06 TL |
| 6 | 7.415,68 TL | 44.494,06 TL |
| 7 | 6.356,29 TL | 44.494,06 TL |
| 8 | 5.561,76 TL | 44.494,06 TL |
| 9 | 4.943,78 TL | 44.494,06 TL |
| 10 | 4.449,41 TL | 44.494,06 TL |
| 11 | 4.044,91 TL | 44.494,06 TL |
| 12 | 3.707,84 TL | 44.494,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.494,06 TL | 44.494,06 TL |
| 2 | 22.247,03 TL | 44.494,06 TL |
| 3 | 14.831,35 TL | 44.494,06 TL |
| 4 | 11.123,51 TL | 44.494,06 TL |
| 5 | 8.898,81 TL | 44.494,06 TL |
| 6 | 7.415,68 TL | 44.494,06 TL |
| 7 | 6.356,29 TL | 44.494,06 TL |
| 8 | 5.561,76 TL | 44.494,06 TL |
| 9 | 4.943,78 TL | 44.494,06 TL |
| 10 | 4.449,41 TL | 44.494,06 TL |
| 11 | 4.044,91 TL | 44.494,06 TL |
| 12 | 3.707,84 TL | 44.494,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.494,06 TL | 44.494,06 TL |
| 2 | 22.247,03 TL | 44.494,06 TL |
| 3 | 14.831,35 TL | 44.494,06 TL |
| 4 | 11.123,51 TL | 44.494,06 TL |
| 5 | 8.898,81 TL | 44.494,06 TL |
| 6 | 7.415,68 TL | 44.494,06 TL |
| 7 | 6.356,29 TL | 44.494,06 TL |
| 8 | 5.561,76 TL | 44.494,06 TL |
| 9 | 4.943,78 TL | 44.494,06 TL |
| 10 | 4.449,41 TL | 44.494,06 TL |
| 11 | 4.044,91 TL | 44.494,06 TL |
| 12 | 3.707,84 TL | 44.494,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.494,06 TL | 44.494,06 TL |
| 2 | 22.247,03 TL | 44.494,06 TL |
| 3 | 14.831,35 TL | 44.494,06 TL |
| 4 | 11.123,51 TL | 44.494,06 TL |
| 5 | 8.898,81 TL | 44.494,06 TL |
| 6 | 7.415,68 TL | 44.494,06 TL |
| 7 | 6.356,29 TL | 44.494,06 TL |
| 8 | 5.561,76 TL | 44.494,06 TL |
| 9 | 4.943,78 TL | 44.494,06 TL |
| 10 | 4.449,41 TL | 44.494,06 TL |
| 11 | 4.044,91 TL | 44.494,06 TL |
| 12 | 3.707,84 TL | 44.494,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.494,06 TL | 44.494,06 TL |
| 2 | 22.247,03 TL | 44.494,06 TL |
| 3 | 14.831,35 TL | 44.494,06 TL |
| 4 | 11.123,51 TL | 44.494,06 TL |
| 5 | 8.898,81 TL | 44.494,06 TL |
| 6 | 7.415,68 TL | 44.494,06 TL |
| 7 | 6.356,29 TL | 44.494,06 TL |
| 8 | 5.561,76 TL | 44.494,06 TL |
| 9 | 4.943,78 TL | 44.494,06 TL |
| 10 | 4.449,41 TL | 44.494,06 TL |
| 11 | 4.044,91 TL | 44.494,06 TL |
| 12 | 3.707,84 TL | 44.494,06 TL |






Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.