Açıklama | Barkod Okuyucu |
---|---|
Ara Birimi | USB |
Bağlantı | Kablolu |
Marka | PERFORMAX |
Model | PR-X1000+ |
Okuma Teknolojisi | 1D/2D Karekod |
Okuyucu Tipi | Masa Tipi |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.002,63 TL | 3.002,63 TL |
2 | 1.501,31 TL | 3.002,63 TL |
3 | 1.000,88 TL | 3.002,63 TL |
4 | 750,66 TL | 3.002,63 TL |
5 | 600,53 TL | 3.002,63 TL |
6 | 500,44 TL | 3.002,63 TL |
7 | 428,95 TL | 3.002,63 TL |
8 | 375,33 TL | 3.002,63 TL |
9 | 333,63 TL | 3.002,63 TL |
10 | 300,26 TL | 3.002,63 TL |
11 | 272,97 TL | 3.002,63 TL |
12 | 250,22 TL | 3.002,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.002,63 TL | 3.002,63 TL |
2 | 1.501,31 TL | 3.002,63 TL |
3 | 1.000,88 TL | 3.002,63 TL |
4 | 750,66 TL | 3.002,63 TL |
5 | 600,53 TL | 3.002,63 TL |
6 | 500,44 TL | 3.002,63 TL |
7 | 428,95 TL | 3.002,63 TL |
8 | 375,33 TL | 3.002,63 TL |
9 | 333,63 TL | 3.002,63 TL |
10 | 300,26 TL | 3.002,63 TL |
11 | 272,97 TL | 3.002,63 TL |
12 | 250,22 TL | 3.002,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.002,63 TL | 3.002,63 TL |
2 | 1.501,31 TL | 3.002,63 TL |
3 | 1.000,88 TL | 3.002,63 TL |
4 | 750,66 TL | 3.002,63 TL |
5 | 600,53 TL | 3.002,63 TL |
6 | 500,44 TL | 3.002,63 TL |
7 | 428,95 TL | 3.002,63 TL |
8 | 375,33 TL | 3.002,63 TL |
9 | 333,63 TL | 3.002,63 TL |
10 | 300,26 TL | 3.002,63 TL |
11 | 272,97 TL | 3.002,63 TL |
12 | 250,22 TL | 3.002,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.002,63 TL | 3.002,63 TL |
2 | 1.501,31 TL | 3.002,63 TL |
3 | 1.000,88 TL | 3.002,63 TL |
4 | 750,66 TL | 3.002,63 TL |
5 | 600,53 TL | 3.002,63 TL |
6 | 500,44 TL | 3.002,63 TL |
7 | 428,95 TL | 3.002,63 TL |
8 | 375,33 TL | 3.002,63 TL |
9 | 333,63 TL | 3.002,63 TL |
10 | 300,26 TL | 3.002,63 TL |
11 | 272,97 TL | 3.002,63 TL |
12 | 250,22 TL | 3.002,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.002,63 TL | 3.002,63 TL |
2 | 1.501,31 TL | 3.002,63 TL |
3 | 1.000,88 TL | 3.002,63 TL |
4 | 750,66 TL | 3.002,63 TL |
5 | 600,53 TL | 3.002,63 TL |
6 | 500,44 TL | 3.002,63 TL |
7 | 428,95 TL | 3.002,63 TL |
8 | 375,33 TL | 3.002,63 TL |
9 | 333,63 TL | 3.002,63 TL |
10 | 300,26 TL | 3.002,63 TL |
11 | 272,97 TL | 3.002,63 TL |
12 | 250,22 TL | 3.002,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.002,63 TL | 3.002,63 TL |
2 | 1.501,31 TL | 3.002,63 TL |
3 | 1.000,88 TL | 3.002,63 TL |
4 | 750,66 TL | 3.002,63 TL |
5 | 600,53 TL | 3.002,63 TL |
6 | 500,44 TL | 3.002,63 TL |
7 | 428,95 TL | 3.002,63 TL |
8 | 375,33 TL | 3.002,63 TL |
9 | 333,63 TL | 3.002,63 TL |
10 | 300,26 TL | 3.002,63 TL |
11 | 272,97 TL | 3.002,63 TL |
12 | 250,22 TL | 3.002,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.002,63 TL | 3.002,63 TL |
2 | 1.501,31 TL | 3.002,63 TL |
3 | 1.000,88 TL | 3.002,63 TL |
4 | 750,66 TL | 3.002,63 TL |
5 | 600,53 TL | 3.002,63 TL |
6 | 500,44 TL | 3.002,63 TL |
7 | 428,95 TL | 3.002,63 TL |
8 | 375,33 TL | 3.002,63 TL |
9 | 333,63 TL | 3.002,63 TL |
10 | 300,26 TL | 3.002,63 TL |
11 | 272,97 TL | 3.002,63 TL |
12 | 250,22 TL | 3.002,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.002,63 TL | 3.002,63 TL |
2 | 1.501,31 TL | 3.002,63 TL |
3 | 1.000,88 TL | 3.002,63 TL |
4 | 750,66 TL | 3.002,63 TL |
5 | 600,53 TL | 3.002,63 TL |
6 | 500,44 TL | 3.002,63 TL |
7 | 428,95 TL | 3.002,63 TL |
8 | 375,33 TL | 3.002,63 TL |
9 | 333,63 TL | 3.002,63 TL |
10 | 300,26 TL | 3.002,63 TL |
11 | 272,97 TL | 3.002,63 TL |
12 | 250,22 TL | 3.002,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.002,63 TL | 3.002,63 TL |
2 | 1.501,31 TL | 3.002,63 TL |
3 | 1.000,88 TL | 3.002,63 TL |
4 | 750,66 TL | 3.002,63 TL |
5 | 600,53 TL | 3.002,63 TL |
6 | 500,44 TL | 3.002,63 TL |
7 | 428,95 TL | 3.002,63 TL |
8 | 375,33 TL | 3.002,63 TL |
9 | 333,63 TL | 3.002,63 TL |
10 | 300,26 TL | 3.002,63 TL |
11 | 272,97 TL | 3.002,63 TL |
12 | 250,22 TL | 3.002,63 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.