Açıklama | Barkod Okuyucu |
---|---|
Ara Birimi | USB |
Bağlantı | Kablolu |
Marka | TAZGA |
Model | SC-5000 |
Okuma Teknolojisi | 1D/2D Karekod |
Okuyucu Tipi | Masa Tipi |
Ürün Kodu | SCANTECH |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.619,56 TL | 4.619,56 TL |
2 | 2.309,78 TL | 4.619,56 TL |
3 | 1.539,85 TL | 4.619,56 TL |
4 | 1.154,89 TL | 4.619,56 TL |
5 | 923,91 TL | 4.619,56 TL |
6 | 769,93 TL | 4.619,56 TL |
7 | 659,94 TL | 4.619,56 TL |
8 | 577,44 TL | 4.619,56 TL |
9 | 513,28 TL | 4.619,56 TL |
10 | 461,96 TL | 4.619,56 TL |
11 | 419,96 TL | 4.619,56 TL |
12 | 384,96 TL | 4.619,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.619,56 TL | 4.619,56 TL |
2 | 2.309,78 TL | 4.619,56 TL |
3 | 1.539,85 TL | 4.619,56 TL |
4 | 1.154,89 TL | 4.619,56 TL |
5 | 923,91 TL | 4.619,56 TL |
6 | 769,93 TL | 4.619,56 TL |
7 | 659,94 TL | 4.619,56 TL |
8 | 577,44 TL | 4.619,56 TL |
9 | 513,28 TL | 4.619,56 TL |
10 | 461,96 TL | 4.619,56 TL |
11 | 419,96 TL | 4.619,56 TL |
12 | 384,96 TL | 4.619,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.619,56 TL | 4.619,56 TL |
2 | 2.309,78 TL | 4.619,56 TL |
3 | 1.539,85 TL | 4.619,56 TL |
4 | 1.154,89 TL | 4.619,56 TL |
5 | 923,91 TL | 4.619,56 TL |
6 | 769,93 TL | 4.619,56 TL |
7 | 659,94 TL | 4.619,56 TL |
8 | 577,44 TL | 4.619,56 TL |
9 | 513,28 TL | 4.619,56 TL |
10 | 461,96 TL | 4.619,56 TL |
11 | 419,96 TL | 4.619,56 TL |
12 | 384,96 TL | 4.619,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.619,56 TL | 4.619,56 TL |
2 | 2.309,78 TL | 4.619,56 TL |
3 | 1.539,85 TL | 4.619,56 TL |
4 | 1.154,89 TL | 4.619,56 TL |
5 | 923,91 TL | 4.619,56 TL |
6 | 769,93 TL | 4.619,56 TL |
7 | 659,94 TL | 4.619,56 TL |
8 | 577,44 TL | 4.619,56 TL |
9 | 513,28 TL | 4.619,56 TL |
10 | 461,96 TL | 4.619,56 TL |
11 | 419,96 TL | 4.619,56 TL |
12 | 384,96 TL | 4.619,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.619,56 TL | 4.619,56 TL |
2 | 2.309,78 TL | 4.619,56 TL |
3 | 1.539,85 TL | 4.619,56 TL |
4 | 1.154,89 TL | 4.619,56 TL |
5 | 923,91 TL | 4.619,56 TL |
6 | 769,93 TL | 4.619,56 TL |
7 | 659,94 TL | 4.619,56 TL |
8 | 577,44 TL | 4.619,56 TL |
9 | 513,28 TL | 4.619,56 TL |
10 | 461,96 TL | 4.619,56 TL |
11 | 419,96 TL | 4.619,56 TL |
12 | 384,96 TL | 4.619,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.619,56 TL | 4.619,56 TL |
2 | 2.309,78 TL | 4.619,56 TL |
3 | 1.539,85 TL | 4.619,56 TL |
4 | 1.154,89 TL | 4.619,56 TL |
5 | 923,91 TL | 4.619,56 TL |
6 | 769,93 TL | 4.619,56 TL |
7 | 659,94 TL | 4.619,56 TL |
8 | 577,44 TL | 4.619,56 TL |
9 | 513,28 TL | 4.619,56 TL |
10 | 461,96 TL | 4.619,56 TL |
11 | 419,96 TL | 4.619,56 TL |
12 | 384,96 TL | 4.619,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.619,56 TL | 4.619,56 TL |
2 | 2.309,78 TL | 4.619,56 TL |
3 | 1.539,85 TL | 4.619,56 TL |
4 | 1.154,89 TL | 4.619,56 TL |
5 | 923,91 TL | 4.619,56 TL |
6 | 769,93 TL | 4.619,56 TL |
7 | 659,94 TL | 4.619,56 TL |
8 | 577,44 TL | 4.619,56 TL |
9 | 513,28 TL | 4.619,56 TL |
10 | 461,96 TL | 4.619,56 TL |
11 | 419,96 TL | 4.619,56 TL |
12 | 384,96 TL | 4.619,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.619,56 TL | 4.619,56 TL |
2 | 2.309,78 TL | 4.619,56 TL |
3 | 1.539,85 TL | 4.619,56 TL |
4 | 1.154,89 TL | 4.619,56 TL |
5 | 923,91 TL | 4.619,56 TL |
6 | 769,93 TL | 4.619,56 TL |
7 | 659,94 TL | 4.619,56 TL |
8 | 577,44 TL | 4.619,56 TL |
9 | 513,28 TL | 4.619,56 TL |
10 | 461,96 TL | 4.619,56 TL |
11 | 419,96 TL | 4.619,56 TL |
12 | 384,96 TL | 4.619,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.619,56 TL | 4.619,56 TL |
2 | 2.309,78 TL | 4.619,56 TL |
3 | 1.539,85 TL | 4.619,56 TL |
4 | 1.154,89 TL | 4.619,56 TL |
5 | 923,91 TL | 4.619,56 TL |
6 | 769,93 TL | 4.619,56 TL |
7 | 659,94 TL | 4.619,56 TL |
8 | 577,44 TL | 4.619,56 TL |
9 | 513,28 TL | 4.619,56 TL |
10 | 461,96 TL | 4.619,56 TL |
11 | 419,96 TL | 4.619,56 TL |
12 | 384,96 TL | 4.619,56 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.