Marka | PERKON |
---|---|
Model | PS5700 |
Okuyucu Türü | Karekod (2D) |
Ara Birimi | USB |
Okuyucu Tipi | Masaüstü |
Bağlantı | Kablolu |
Açıklama | Barkod Okuyucu |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.621,36 TL | 6.621,36 TL |
2 | 3.310,68 TL | 6.621,36 TL |
3 | 2.207,12 TL | 6.621,36 TL |
4 | 1.655,34 TL | 6.621,36 TL |
5 | 1.324,27 TL | 6.621,36 TL |
6 | 1.103,56 TL | 6.621,36 TL |
7 | 945,91 TL | 6.621,36 TL |
8 | 827,67 TL | 6.621,36 TL |
9 | 735,71 TL | 6.621,36 TL |
10 | 662,14 TL | 6.621,36 TL |
11 | 601,94 TL | 6.621,36 TL |
12 | 551,78 TL | 6.621,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.621,36 TL | 6.621,36 TL |
2 | 3.310,68 TL | 6.621,36 TL |
3 | 2.207,12 TL | 6.621,36 TL |
4 | 1.655,34 TL | 6.621,36 TL |
5 | 1.324,27 TL | 6.621,36 TL |
6 | 1.103,56 TL | 6.621,36 TL |
7 | 945,91 TL | 6.621,36 TL |
8 | 827,67 TL | 6.621,36 TL |
9 | 735,71 TL | 6.621,36 TL |
10 | 662,14 TL | 6.621,36 TL |
11 | 601,94 TL | 6.621,36 TL |
12 | 551,78 TL | 6.621,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.621,36 TL | 6.621,36 TL |
2 | 3.310,68 TL | 6.621,36 TL |
3 | 2.207,12 TL | 6.621,36 TL |
4 | 1.655,34 TL | 6.621,36 TL |
5 | 1.324,27 TL | 6.621,36 TL |
6 | 1.103,56 TL | 6.621,36 TL |
7 | 945,91 TL | 6.621,36 TL |
8 | 827,67 TL | 6.621,36 TL |
9 | 735,71 TL | 6.621,36 TL |
10 | 662,14 TL | 6.621,36 TL |
11 | 601,94 TL | 6.621,36 TL |
12 | 551,78 TL | 6.621,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.621,36 TL | 6.621,36 TL |
2 | 3.310,68 TL | 6.621,36 TL |
3 | 2.207,12 TL | 6.621,36 TL |
4 | 1.655,34 TL | 6.621,36 TL |
5 | 1.324,27 TL | 6.621,36 TL |
6 | 1.103,56 TL | 6.621,36 TL |
7 | 945,91 TL | 6.621,36 TL |
8 | 827,67 TL | 6.621,36 TL |
9 | 735,71 TL | 6.621,36 TL |
10 | 662,14 TL | 6.621,36 TL |
11 | 601,94 TL | 6.621,36 TL |
12 | 551,78 TL | 6.621,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.621,36 TL | 6.621,36 TL |
2 | 3.310,68 TL | 6.621,36 TL |
3 | 2.207,12 TL | 6.621,36 TL |
4 | 1.655,34 TL | 6.621,36 TL |
5 | 1.324,27 TL | 6.621,36 TL |
6 | 1.103,56 TL | 6.621,36 TL |
7 | 945,91 TL | 6.621,36 TL |
8 | 827,67 TL | 6.621,36 TL |
9 | 735,71 TL | 6.621,36 TL |
10 | 662,14 TL | 6.621,36 TL |
11 | 601,94 TL | 6.621,36 TL |
12 | 551,78 TL | 6.621,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.621,36 TL | 6.621,36 TL |
2 | 3.310,68 TL | 6.621,36 TL |
3 | 2.207,12 TL | 6.621,36 TL |
4 | 1.655,34 TL | 6.621,36 TL |
5 | 1.324,27 TL | 6.621,36 TL |
6 | 1.103,56 TL | 6.621,36 TL |
7 | 945,91 TL | 6.621,36 TL |
8 | 827,67 TL | 6.621,36 TL |
9 | 735,71 TL | 6.621,36 TL |
10 | 662,14 TL | 6.621,36 TL |
11 | 601,94 TL | 6.621,36 TL |
12 | 551,78 TL | 6.621,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.621,36 TL | 6.621,36 TL |
2 | 3.310,68 TL | 6.621,36 TL |
3 | 2.207,12 TL | 6.621,36 TL |
4 | 1.655,34 TL | 6.621,36 TL |
5 | 1.324,27 TL | 6.621,36 TL |
6 | 1.103,56 TL | 6.621,36 TL |
7 | 945,91 TL | 6.621,36 TL |
8 | 827,67 TL | 6.621,36 TL |
9 | 735,71 TL | 6.621,36 TL |
10 | 662,14 TL | 6.621,36 TL |
11 | 601,94 TL | 6.621,36 TL |
12 | 551,78 TL | 6.621,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.621,36 TL | 6.621,36 TL |
2 | 3.310,68 TL | 6.621,36 TL |
3 | 2.207,12 TL | 6.621,36 TL |
4 | 1.655,34 TL | 6.621,36 TL |
5 | 1.324,27 TL | 6.621,36 TL |
6 | 1.103,56 TL | 6.621,36 TL |
7 | 945,91 TL | 6.621,36 TL |
8 | 827,67 TL | 6.621,36 TL |
9 | 735,71 TL | 6.621,36 TL |
10 | 662,14 TL | 6.621,36 TL |
11 | 601,94 TL | 6.621,36 TL |
12 | 551,78 TL | 6.621,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.621,36 TL | 6.621,36 TL |
2 | 3.310,68 TL | 6.621,36 TL |
3 | 2.207,12 TL | 6.621,36 TL |
4 | 1.655,34 TL | 6.621,36 TL |
5 | 1.324,27 TL | 6.621,36 TL |
6 | 1.103,56 TL | 6.621,36 TL |
7 | 945,91 TL | 6.621,36 TL |
8 | 827,67 TL | 6.621,36 TL |
9 | 735,71 TL | 6.621,36 TL |
10 | 662,14 TL | 6.621,36 TL |
11 | 601,94 TL | 6.621,36 TL |
12 | 551,78 TL | 6.621,36 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.