Açıklama | Barkod Okuyucu |
---|---|
Ara Birimi | USB |
Bağlantı | Kablolu |
Marka | PERKON |
Model | Q22 |
Okuyucu Tipi | Masaüstü |
Okuyucu Türü | Karekod (2D) |
Ürün Kodu | Tiger |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.694,66 TL | 2.694,66 TL |
2 | 1.347,33 TL | 2.694,66 TL |
3 | 898,22 TL | 2.694,66 TL |
4 | 673,67 TL | 2.694,66 TL |
5 | 538,93 TL | 2.694,66 TL |
6 | 449,11 TL | 2.694,66 TL |
7 | 384,95 TL | 2.694,66 TL |
8 | 336,83 TL | 2.694,66 TL |
9 | 299,41 TL | 2.694,66 TL |
10 | 269,47 TL | 2.694,66 TL |
11 | 244,97 TL | 2.694,66 TL |
12 | 224,56 TL | 2.694,66 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.694,66 TL | 2.694,66 TL |
2 | 1.347,33 TL | 2.694,66 TL |
3 | 898,22 TL | 2.694,66 TL |
4 | 673,67 TL | 2.694,66 TL |
5 | 538,93 TL | 2.694,66 TL |
6 | 449,11 TL | 2.694,66 TL |
7 | 384,95 TL | 2.694,66 TL |
8 | 336,83 TL | 2.694,66 TL |
9 | 299,41 TL | 2.694,66 TL |
10 | 269,47 TL | 2.694,66 TL |
11 | 244,97 TL | 2.694,66 TL |
12 | 224,56 TL | 2.694,66 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.694,66 TL | 2.694,66 TL |
2 | 1.347,33 TL | 2.694,66 TL |
3 | 898,22 TL | 2.694,66 TL |
4 | 673,67 TL | 2.694,66 TL |
5 | 538,93 TL | 2.694,66 TL |
6 | 449,11 TL | 2.694,66 TL |
7 | 384,95 TL | 2.694,66 TL |
8 | 336,83 TL | 2.694,66 TL |
9 | 299,41 TL | 2.694,66 TL |
10 | 269,47 TL | 2.694,66 TL |
11 | 244,97 TL | 2.694,66 TL |
12 | 224,56 TL | 2.694,66 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.694,66 TL | 2.694,66 TL |
2 | 1.347,33 TL | 2.694,66 TL |
3 | 898,22 TL | 2.694,66 TL |
4 | 673,67 TL | 2.694,66 TL |
5 | 538,93 TL | 2.694,66 TL |
6 | 449,11 TL | 2.694,66 TL |
7 | 384,95 TL | 2.694,66 TL |
8 | 336,83 TL | 2.694,66 TL |
9 | 299,41 TL | 2.694,66 TL |
10 | 269,47 TL | 2.694,66 TL |
11 | 244,97 TL | 2.694,66 TL |
12 | 224,56 TL | 2.694,66 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.694,66 TL | 2.694,66 TL |
2 | 1.347,33 TL | 2.694,66 TL |
3 | 898,22 TL | 2.694,66 TL |
4 | 673,67 TL | 2.694,66 TL |
5 | 538,93 TL | 2.694,66 TL |
6 | 449,11 TL | 2.694,66 TL |
7 | 384,95 TL | 2.694,66 TL |
8 | 336,83 TL | 2.694,66 TL |
9 | 299,41 TL | 2.694,66 TL |
10 | 269,47 TL | 2.694,66 TL |
11 | 244,97 TL | 2.694,66 TL |
12 | 224,56 TL | 2.694,66 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.694,66 TL | 2.694,66 TL |
2 | 1.347,33 TL | 2.694,66 TL |
3 | 898,22 TL | 2.694,66 TL |
4 | 673,67 TL | 2.694,66 TL |
5 | 538,93 TL | 2.694,66 TL |
6 | 449,11 TL | 2.694,66 TL |
7 | 384,95 TL | 2.694,66 TL |
8 | 336,83 TL | 2.694,66 TL |
9 | 299,41 TL | 2.694,66 TL |
10 | 269,47 TL | 2.694,66 TL |
11 | 244,97 TL | 2.694,66 TL |
12 | 224,56 TL | 2.694,66 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.694,66 TL | 2.694,66 TL |
2 | 1.347,33 TL | 2.694,66 TL |
3 | 898,22 TL | 2.694,66 TL |
4 | 673,67 TL | 2.694,66 TL |
5 | 538,93 TL | 2.694,66 TL |
6 | 449,11 TL | 2.694,66 TL |
7 | 384,95 TL | 2.694,66 TL |
8 | 336,83 TL | 2.694,66 TL |
9 | 299,41 TL | 2.694,66 TL |
10 | 269,47 TL | 2.694,66 TL |
11 | 244,97 TL | 2.694,66 TL |
12 | 224,56 TL | 2.694,66 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.694,66 TL | 2.694,66 TL |
2 | 1.347,33 TL | 2.694,66 TL |
3 | 898,22 TL | 2.694,66 TL |
4 | 673,67 TL | 2.694,66 TL |
5 | 538,93 TL | 2.694,66 TL |
6 | 449,11 TL | 2.694,66 TL |
7 | 384,95 TL | 2.694,66 TL |
8 | 336,83 TL | 2.694,66 TL |
9 | 299,41 TL | 2.694,66 TL |
10 | 269,47 TL | 2.694,66 TL |
11 | 244,97 TL | 2.694,66 TL |
12 | 224,56 TL | 2.694,66 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.694,66 TL | 2.694,66 TL |
2 | 1.347,33 TL | 2.694,66 TL |
3 | 898,22 TL | 2.694,66 TL |
4 | 673,67 TL | 2.694,66 TL |
5 | 538,93 TL | 2.694,66 TL |
6 | 449,11 TL | 2.694,66 TL |
7 | 384,95 TL | 2.694,66 TL |
8 | 336,83 TL | 2.694,66 TL |
9 | 299,41 TL | 2.694,66 TL |
10 | 269,47 TL | 2.694,66 TL |
11 | 244,97 TL | 2.694,66 TL |
12 | 224,56 TL | 2.694,66 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.